O antigo basquetebolista norte-americano, Michael Jordan, lidera a lista dos 50 desportistas mais ricos da história, acumulando uma fortuna estimada em 3,75 mil milhões de dólares, de acordo com o site Sportico, especialista em valores ligado ao mundo desportivo.
A lista estima os ganhos através de conversas com especialistas no sector, consultores desportivos, pesquisas de organizadores e também as estimativas históricas das fortunas dos atletas, em meios de comunicação conceituados como a Forbes e a Sports Illustrated. O site considera além de salários, os bônus, premiações em dinheiro, bolsas, licenciamentos, royalties e todos os ganhos dos atletas ligados a sua carreira.
Entre os atletas mais bem pagos e ricos da história estão os lusófonos Cristiano Ronaldo (Portugal) – na terceira posição do ranking, com uma fortuna de 1,92 mil milhões de dólares – e o brasileiro Neymar Jr., cuja riqueza calculada em cerca de 1,01 mil milhões lhe coloca no 16.º lugar.
A lista volta a ter uma mulher entre os desportistas mais ricos: Serena Williams, que aparece na posição 41 com uma fortuna estimada em 630 milhões de dólares.
Dentre os jogadores de futebol, destacam-se também entre os 20 primeiros o argentino Leonel Messi (7.º lugar), fruto de uma fortuna de 1,67 mil milhões de dólares, e na posição imediata o ex-praticante David Beckham, que a Grã-Brfetânea viu nascere a 02 de Maio de 1975, com uma fortuna de 1,5 mil milhões de dólares.
O ranking dos 50 desportistas mais ricos, liderado pelo astro do basquetebol e dominado por norte-americanos, conta ainda com outros grandes nomes como Michael Schumacher, Tiger Woods, Roger Federer, Floyd Mayweather e Kobe Bryant.
Confira o ‘Top 20’ dos desportistas mais ricos:
| Posição | Atleta | Inflação – lucro ajustado (em USD) | país | Modalidade | Ano de profissionalização |
| 1.ª | Michael Jordan | 3,75 mil milhões | EUA | Basquetebol | 1984 |
| 2.ª | Tiger Woods | 2,66 mil milhões | EUA | Golfe | 1996 |
| 3.ª | Cristiano Ronaldo | 1,92 mil milhões | Portugal | Futebol | 2002 |
| 4.ª | Arnold Palmer | 1,76 mil milhões | EUA | Golfe | 1954 |
| 5.ª | LeBron James | 1,7 mil milhões | EUA | Basquetebol | 2003 |
| 6.ª | Jack Nicklaus | 1,67 mil milhões | EUA | Golfe | 1961 |
| 7.ª | Lionel Messi | 1,67 mil milhões | Argentina | Futebol | 2004 |
| 8.ª | David Beckham | 1,5 mil milhões | Grã-Bretanha | Futebol | 1992 |
| 9.ª | Roger Federer | 1,49 mil milhões | Suíça | Ténis | 1998 |
| 10ª | Floyd Mayweather | 1,48 mil milhões | EUA | Boxe | 1996 |
| 11ª | Phil Mickelson | 1,43 mil milhõers | EUA | Golfe | 1992 |
| 12ª | Michael Schumacher | 1,36 mil milhões | Alemanha | Fórmula 1 | 1991 |
| 13.ª | Shaquille O’Neal | 1,21 mil milhões | EUA | Basquetebol | 1992 |
| 14.ª | Kobe Bryant | 1,09 mil milhões | EUA | Basquetebol | 1996 |
| 15.ª | Greg Norman | 1,06 mil milhões | Austrália | Golfe | 1976 |
| 16.ª | Neymar | 1,01 mil milhões | Brasil | Futebol | 2009 |
| 17.ª | Kevin Durant | 955 milhões | EUA | Basquetebol | 2007 |
| 18.ª | Mike Tyson | 905 milhões | EUA | Boxe | 1985 |
| 19.ª | Lewis Hamilton | 880 milhões | EUA | Formula 1 | 2007 |
| 20.ª | Alex Rodriguez | 775 milhões | EUA | Beisebol | 1993 |





